| 8月1 | 8月2 | 8月3 | 8月4 | 8月5 |
中国食品(香港)0506 | 2.45 | 2.40 | 2.50 | 2.46 | 2.54 |
中粮糖业600737 | 7.40 | 7.18 | 7.07 | 7.12 | 7.22 |
中粮工科 301058 | 15.95 | 16.48 | 16.49 | 16.35 | 16.56 |
中粮包装(香港)0906 | 3.13 | 3.02 | 3.02 | 3.08 | 3.05 |
中粮科技000930 | 8.72 | 8.40 | 8.40 | 8.46 | 8.59 |
大悦城000031 | 3.55 | 3.42 | 3.37 | 3.39 | 3.49 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 36.00 | 34.70 | 34.75 | 34.05 | 34.85 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.275 | 0.29 | 0.265 | 0.265 | 0.27 |
酒鬼酒000799 | 149.33 | 145.20 | 145.40 | 149.38 | 150.79 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.34 | 3.26 | 3.18 | 3.26 | 3.10 |
福田实业(香港)0420 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
现代牧业(香港)1117 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
中粮资本002423 | 6.63 | 6.50 | 6.35 | 6.41 | 6.49 |
妙可蓝多600882 | 37.32 | 36.90 | 37.10 | 37.40 | 38.10 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.38 | 0.37 | 0.365 | 0.37 | 0.38 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。
近日,工信部通报最新一批侵害用户权益行为的APP快看看你手机里有没有?工业和信息化部通报存在问题的APPSDK)名单APP侵犯个人权益案例屡见不鲜使用APP时怎样才能更好保护个人信息呢?1.切记要通过
一直以来,创新是一件产品应对复杂市场变化的核心竞争力,也是生产厂商获得市场份额最直接有效的手段。2022下半年,随着外部环境不断向好,及一些政策的落地,给家电行业打了一剂强心针。同时高端化、智能化、健
在药品、食品、物流等对环境参数高度敏感的领域,温湿度监测的精准性与实时性直接关乎产品质量安全与合规风险。传统人工记录或单点式仪表因布线复杂、误差大、响应滞后、数据孤岛等问题,难以满足现代智慧化管理的需
什么是抛光砖?抛光砖是通体砖坯体的表面经过打磨之后形成的一种光亮的砖,抛光砖的特点是坚硬耐磨,经常被使用在大厅、客厅、餐厅等地。那么,抛光砖的优缺点是什么呢?抛光砖基础知识抛光砖是通体砖坯体的表面经过